| Standardní notebook, AMD R3 R3-7320U, LCD 15,6", Antireflexní, 1920x1080, RAM 8GB (max. 8 GB), SSD, Integrovaná grafika, Windows 11 Home, num. klávesnice, bez op. mechaniky, BT, USB3-1 ks/ USB2-1 ks, TouchPad, HDMI, webcam, 1,63kg ... více | |
| Objednací kód: | 185-E1504FA-NJ193W |
| Kód výrobce: | E1504FA-NJ193W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem na e-shopu |
| Cena bez DPH: | 8 256 Kč |
| Cena s DPH: | 9 990 Kč |
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ASUS Vivobook Go 15 (E1504F)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen 3 7320U Mobile Processor 2.4GHz (4-core/8-thread, 4MB cache, up to 4.1 GHz max boost)
Paměť: 8GB LPDDR5 integrováno na desce
Pevný disk: 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD
Volné sloty pevného disku: ne
Optická mechanika: ne
Displej: 15,6" FHD (1920 x 1080) 16:9 LED 60Hz 250nits antireflexní
Stylus: ne
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: ne
Numerická klávesnice: ano
Web kamera: 720p HD s bezpečnostní clonou
Čtečka otisku prstu: ne
Síť: bez Ethernetu
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 5(802.11ac) (Dual band) 1*1 + Bluetooth 5.1
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: ne
Baterie: 42 Wh, 3 články Li-ion
Napájení: ø4.5, 45W AC Adapter
Šasi: plast
Barva: Mixed Black
Rozměry: 36.03 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm
Hmotnost: 1,63 kg
Záruka: 2 roky
Dvouletá prémiová záruka ASUS Pick-up and Return pro IČO i soukromé osoby ZDARMA.
Podrobnosti naleznete zde: https://www.asus.com/cz/event/bezstarostny_servis/
Stránky výrobce: https://www.asus.com/laptops/for-home/vivobook/vivobook-go-15-oled-e1504f/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS Vivobook Go 15 | ||
| Model notebooku | E1504FA | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál notebooku | Plast | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R3-7320U | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 3 | ||
| Generace/řada CPU | AMD řady 7000 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Displej | |||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Antireflexní | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5 | ||
| Operační paměť - velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 8 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Bez přístupných slotů | ||
| Paměť Intel Optane | Ne | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Typ SSD | M.2 2280 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 610M Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.1 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 802.11ac | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | 4.5 mm | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - počet článků | 3 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,63 | ||
| Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
| Šířka (mm) | 360,3 | ||
| Výška (mm) | 17,9 | ||
| Hloubka (mm) | 232,5 | ||
Alternativní zboží se načítá ...