| Standardní, AMD R7 Ryzen™ 7 3700U, LCD 15,6", Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 8GB, SSD 512 GB, integr. grafika, Windows 10, num. klávesnice, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-1 ksx/ USB2-2 ksx, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, 1,90kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
| Objednací kód: | 187003095083542R72 |
| Kód výrobce: | NX.HF9EC.00B |
| Výrobce: | ACER |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Stylové uspokojení každodenních potřeb.
Model: Aspire 3 (A315-42-R6CJ)
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen™ 7 3700U, 2.3 GHz, čtyřjádrový
Operační paměť: 8 GB DDR4 Memory + N (lze rozšířit)
Uložiště: 512GB PCIe NVMe SSD + N (volný slot HDD)
Displej: 15.6" FHD Acer ComfyView LED LCD
Grafická karta: Radeon™ RX Vega 10 Graphics
Kamera: 0.3MP Camera with Microphone
Optická mechanika: NE
Podsvícená klávesnice: NE
Čtečka otisku prstu: NE
Čtečka paměťových karet: NE
Připojení LAN:
Bezdrátové připojení:
Konektory:
Baterie: 36Wh Li-ion battery
Výdrž baterie: až 8 hodin
Zdroj: 45W 5.5phy AC adapter
Šasi: Plast
Barva: Shale Black (černá)
Rozměry (ŠxHxV): 363 x 247 x 19,9 mm
Váha: 1,90 kg
Obsah balení:
WWW výrobce: neuvedeno
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Acer | ||
| Modelová řada | Acer Aspire | ||
| Model | 3 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Plast | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-3700U | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Počet jader CPU | 4 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,3 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD TN/TFT | ||
| Úhlopříčka (") | 15,6 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Počet paměti RAM | 8GB (1x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Možnost více disků (počet) | 2 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 2 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 0.3MP | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ano | ||
| Podsvícená klávesnice | Ne | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ne | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 45 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Baterie - počet článků | 2 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,90 | ||
Alternativní zboží se načítá ...