HP EliteBook 8 G1a 14"; •certifikace TCO; Operační systém: Windows 11 Pro Procesor: AMD Ryzen 5 230 (6 jader, 12 vláken, 3,5/ 4,9 GHz, 16 MB cache) NPU: AMD Ryzen™ AI (16 TOPS) Paměť: 16GB DDR5-5600 MT/ s Počet slotů (celkem/ volné): 2 sloty SODIMM ... více | |
Objednací kód: | HP-AD4S4ET |
Kód výrobce: | AD4S4ET#BCM |
Výrobce: | HP |
Záruční lhůta: | 36 měs. |
Dostupnost: | naskladníme dne 16.9.2025 |
Cena bez DPH: | 28 908 Kč |
Cena s DPH: | 34 979 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
HP EliteBook 8 G1a 14"
Operační systém: Windows 11 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 230 (6 jader, 12 vláken, 3,5/4,9 GHz, 16 MB cache)
NPU: AMD Ryzen™ AI (16 TOPS)
Paměť: 16GB DDR5-5600 MT/s
Počet slotů (celkem/volné): 2 sloty SODIMM (2/1)
Pevný disk: SSD 512GB PCIe® NVMe™ M.2
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 35,6cm (14”) IPS s rozlišením WUXGA (1920x1200), antireflexní úpravou, 400 nity a 100% sRGB
Grafická karta: AMD Radeon 760M Graphics
Audio: Poly Studio, dva stereofonní reproduktory se samostatnými zesilovači; integrované mikrofony
Web kamera: 5Mpx infračervená s AI
Polohovací zařízení: Clickpad s podporou vícedotykových gest
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ano
Čtečka čipových karet: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WiFi + Bluetooth® (MediaTek Wi-Fi 7 MT7925 2x2 + Bluetooth® 5.4)
Porty USB:
Ostatní:
Baterie: 3článková lithium-iontová polymerová HP s dlouhou životností, 62Wh
Napájení: 65W adaptér USB-C™
Barva: ledovcově stříbrná
Rozměry: 315,6×222×11,7-15,5mm
Hmotnost: 1,39kg
Záruka: 3 roky onsite
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | HP | ||
Modelová řada | HP EliteBook 8 | ||
Model notebooku | G1a | ||
Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Stříbrná | ||
Záruka notebooku | 3R On-Site | ||
TCO Certified | Ano | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | R5-230 | ||
Výrobce CPU | AMD | ||
Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
Generace/řada CPU | AMD Ryzen řady 200 | ||
Počet jader CPU | 6 | ||
NPU - počet TOPs | 16 | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,5 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ano | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 1 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 512GB | ||
Typ SSD | M.2 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon 760M Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 5MP | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.4 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Ostatní | |||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Pro | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 315,6 | ||
Výška (mm) | 222 | ||
Hloubka (mm) | 15,5 |
Alternativní zboží se načítá ...