Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10; •splňuje armádní standard MIL-STD-810H; Operační systém: ne Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/ 4,9 GHz, E-core 1,8/ 3,6 GHz, 24 MB cache) Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600 Paměťové sloty (ce ... více | |
Objednací kód: | LNN83HR001FCK |
Kód výrobce: | 83HR001FCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem na e-shopu |
Cena bez DPH: | 17 981 Kč |
Cena s DPH: | 21 757 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
Lenovo IdeaPad Slim 5 14IRH10
Operační systém: ne
Procesor: Intel Core i7-13620H (10 jader - 6P + 4E, 16 vláken, P-core 2,4/4,9 GHz, E-core 1,8/3,6 GHz, 24 MB cache)
Paměť: 2x 8GB SO-DIMM DDR5-5600
Paměťové sloty (celkem/volné): dva sloty DDR5 SO-DIMM s podporou dvou kanálů (2/0)
Maximální velikost: 32GB
Pevný disk: 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe®
Sloty pevného disku: 2x M.2 SSD
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: microSD
Displej: 14" WUXGA (1920x1200) OLED 400 nitů lesklý, 100% DCI-P3, DisplayHDR™ True Black 500
Grafická karta: Integrovaná Intel UHD Graphics 64EU
Audio: HD, 2x 2W, optimalizované s Dolby Audio™; 2x mikrofon
Web kamera: FHD 1080p + IR, ToF senzor
Polohovací zařízení: beztlačítkový vícedotykový touchpad Mylar®, podporuje Precision TouchPad (PTP), 75x120mm
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: ne
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2)
Porty USB:
Další porty:
Bezpečnostní čip: firmware TPM 2.0
Baterie: integrovaná li-polymerová 60Wh
Napájení: 65W USB-C®
Barva: modrá (Cosmic Blue)
Materiál: hliník
Rozměry: 313,4x222x16,9mm
Hmotnost: od 1,39kg
Záruka: 2 roky (3 roky po registraci)
Odkaz na stránku výrobce: https://psref.lenovo.com/Detail/IdeaPad_Slim_5_14IRH10?M=83HR001FCK
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo IdeaPad Slim 5 | ||
Model notebooku | 14IRH10 | ||
Typ notebooku | Standardní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
Barva | Modrá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i7-13620H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i7 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 10 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,4 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,9 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - velikost | 14" - 14,9" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1200 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
Displej - povrch | Lesklý | ||
Displej - jas (nits) | 400 | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 32 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5600 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Rozměry paměti | SODIMM | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2242 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | Integrovaná | ||
Modelová řada GPU | Intel Iris/Intel UHD Graphics | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
Thunderbolt 5 | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 1.4 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ne | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ano | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 1080p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.2 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | Ne | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
MS Office Trial | Ne | ||
MS GamePass Trial | Ne | ||
Operační systém | bez operačního systému | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 60 | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
Šířka (mm) | 313,4 | ||
Výška (mm) | 222 | ||
Hloubka (mm) | 16,9 |
Alternativní zboží se načítá ...