MSI Cyborg 15 A13VE-1455CZ; •exkluzivní systém chlazení Cooler Boost, •zvýrazněné klávesy WASD, •průsvitný plast, •PC Game Pass na měsíc zdarma; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/ 4,6 GHz, E-core ... více | |
Objednací kód: | 18820393 |
Kód výrobce: | 9S7-15K111-1455 |
Výrobce: | MSI |
Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
Dostupnost: | skladem na e-shopu |
Cena bez DPH: | 23 071 Kč |
Cena s DPH: | 27 916 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka |
MSI Cyborg 15 A13VE-1455CZ
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: Intel Core i5-13420H (8 jader - 4P + 4E, 12 vláken, P-core 2,1/4,6 GHz, E-core 1,5/3,4 GHz, 12 MB cache)
Paměť: 2x 8GB DDR5-5200
Počet slotů (celkem/volných): dva sloty DDR5-5600 (2/0)
Maximální velikost: 64GB
Pevný disk: 1TB M.2-2280 NVMe SSD PCIe Gen4
Úložiště: 1x M.2 SSD (NVMe PCIe Gen4)
Optická mechanika: ne
Čtečka paměťových karet: ne
Displej: 15,6" FHD (1920x1080), 144Hz, IPS, antireflexní
Grafická karta: NVIDIA® GeForce RTX™ 4050, 6GB GDDR6
Audio: 2x 2W; mikrofon
Web kamera: HD (30fps@720p)
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: modře
Numerická klávesnice: ano
Čtečka otisků prstů: ne
Síť: GbE, RTL8111H-VB-CG
Bezdrátová komunikace: WLAN + Bluetooth (802.11 ax Wi-Fi 6E + Bluetooth v5.3)
Porty USB:
Ostatní porty:
Zabezpečení: firmware Trusted Platform Module (fTPM) 2.0
Baterie: 3 článková, 53,5Wh
Napájení: 120W
Barva: černá (Translucent Black)
Materiál: plast + kov
Rozměry: 359,36x250,34x21,95-22,9mm
Hmotnost: 1,98kg
Záruka: 2 roky
Odkaz na stránku výrobce: https://www.msi.com/Laptop/Cyborg-15-A13VX/
Model a provedení | |||
---|---|---|---|
Značka | MSI | ||
Modelová řada | MSI Cyborg | ||
Model notebooku | 15 A13VE | ||
Typ notebooku | Herní notebook | ||
Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
Barva | Černá | ||
Záruka notebooku | 2R | ||
Procesor | |||
Přesný model CPU | i5-13420H | ||
Výrobce CPU | Intel | ||
Typ CPU | Intel Core i5 | ||
Generace/řada CPU | Intel 13. generace | ||
Počet jader CPU | 8 | ||
NPU - počet TOPs | Nepodporuje | ||
Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2,1 | ||
Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,6 | ||
CPU s podporou AI | Ne | ||
Displej | |||
Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 15,6 | ||
Displej - velikost | 15,6" | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
Obnovovací frekvence (Hz) | 144 | ||
Displej - povrch | Antireflexní | ||
Displej - dotykový | Ne | ||
Paměť RAM | |||
Typ paměti | DDR5 | ||
Paměť - velikost (GB) | 16 | ||
Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
Paměť - rychlost (MHz) | 5200 | ||
Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
Paměť - počet slotů celkem | 2 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Úložiště | |||
Disk - typ | SSD | ||
Kapacita disku | 1TB | ||
Typ SSD | M.2 2280 | ||
Grafika | |||
Grafická karta | NVIDIA | ||
Modelová řada GPU | NVIDIA GeForce RTX 4050 6 GB | ||
Velikost paměti VGA (GB) | 6 | ||
Konektory | |||
USB 2.0 (počet) | 0 ks | ||
USB 2.0 | Ne | ||
USB 3.x (počet) | 2 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Power Delivery - USB-C | Ne | ||
Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 ks | ||
Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ne | ||
Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
Konektor HDMI | Ano | ||
Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
Konektor DVI | Ne | ||
Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
Konektor DisplayPort | Ne | ||
Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Audio 3,5mm jack | Ano | ||
Multimédia | |||
Optická mechanika | Ne | ||
Čtečka paměťových karet | Ne | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozlišení webkamery | 720p | ||
Webkamera | Ano | ||
Připojení | |||
Bluetooth verze | 5.3 | ||
Bluetooth | Ano | ||
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6E 802.11ax | ||
Wi-Fi | Ano | ||
WiDi | Ne | ||
NFC | Ne | ||
Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
Datové sítě | Nepodporuje | ||
Zabezpečení | |||
Čtečka otisku prstů | Ne | ||
TPM 2.0 | Ano | ||
Ovládání | |||
Polohovací zařízení | TouchPad | ||
Numerická klávesnice | Ano | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
Software | |||
Operační systém | Windows 11 Home | ||
Napájení | |||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 120 | ||
Baterie - kapacita (Wh) | 53,5 | ||
Baterie - články | 3 články | ||
Záruka baterie | 12 měsíců | ||
Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
Hmotnost přesná (kg) | 1,89 | ||
Hmotnost | Lehký od 1,51 do 2 kg | ||
Šířka (mm) | 359,36 | ||
Výška (mm) | 250,34 | ||
Hloubka (mm) | 22,9 |
Alternativní zboží se načítá ...