| Standardní, AMD R5 AMD Ryzen 5 4500U, LCD 14", Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 8 GB, SSD 256 GB, integr. grafika, Windows 10 Pro, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-1 ksx/ USB2-1 ksx, TouchPad+TrackPoint, HDMI, RJ45, webcam, čtečka prstů, 1,64kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | LNN20T6000TCK |
| Kód výrobce: | 20T6000TCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 12 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Dodejte svému podniku unikátní styl díky poutavému vzhledu a skvělým funkcím těchto firemních notebooků. Jsou zabezpečené, navržené pro zvýšení produktivity a díky jejich vzhledu bude vaše podnikání vypadat stylověji.
Model: Lenovo ThinkPad E14 Gen 2
Operační systém: Windows 10 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 4500U (6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Paměť: 8GB DDR4-3200 MHz (na základní desce)
Pevný disk: 256 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 14" Full HD (1920x1080) WVA 250nits Anti-glare
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: 720p + IR with ThinkShutter
Čtečka otisků prstů: Ano
LAN: LAN 10/100/1000
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: Li-Polymer 45Wh
Výdrž baterie: 13 h
Napájení: 65 W USB-C
Barva: Černá
Rozměry: 324x17.9x220 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 1.64 kg
Záruka: 1 rok
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
| Model | E14 Gen 2 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R5-4500U | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 5 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Paměť RAM | |||
| Paměť RAM (GB) | 8 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 3200 | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 256GB | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 1 | ||
| USB 2.0 | Ano | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 1 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ne | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 Pro | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,64 | ||
Alternativní zboží se načítá ...