Standardní, AMD R5 AMD Ryzen 5 4500U, LCD 14", Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 8 GB, SSD 256 GB, integr. grafika, Windows 10 Pro, bez op. mechaniky, GbLAN, BT, USB3-1 ksx/ USB2-1 ksx, TouchPad+TrackPoint, HDMI, RJ45, webcam, čtečka prstů, 1,64kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
Objednací kód: | LNN20T6000TCK |
Kód výrobce: | 20T6000TCK |
Výrobce: | LENOVO |
Záruční lhůta: | 12 měs. |
Dostupnost: | na objednávku |
Cena bez DPH: | 15 564 Kč |
Cena s DPH: | 18 832 Kč |
|
|
Porovnání Oblíbené Sdílet |
Dodejte svému podniku unikátní styl díky poutavému vzhledu a skvělým funkcím těchto firemních notebooků. Jsou zabezpečené, navržené pro zvýšení produktivity a díky jejich vzhledu bude vaše podnikání vypadat stylověji.
Model: Lenovo ThinkPad E14 Gen 2
Operační systém: Windows 10 Pro
Procesor: AMD Ryzen 5 4500U (6C / 6T, 2.3 / 4.0GHz, 3MB L2 / 8MB L3)
Paměť: 8GB DDR4-3200 MHz (na základní desce)
Pevný disk: 256 GB SSD M.2 2242 PCIe NVMe 3.0x4
Optická mechanika: Bez optické mechaniky
Displej: 14" Full HD (1920x1080) WVA 250nits Anti-glare
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad + TrackPoint
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: 720p + IR with ThinkShutter
Čtečka otisků prstů: Ano
LAN: LAN 10/100/1000
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
čtečka paměťových karet: Ne
Baterie: Li-Polymer 45Wh
Výdrž baterie: 13 h
Napájení: 65 W USB-C
Barva: Černá
Rozměry: 324x17.9x220 mm (ŠxVxH)
Hmotnost: 1.64 kg
Záruka: 1 rok
Parametr | Hodnota | ||
---|---|---|---|
Model notebooku | Lenovo ThinkPad E14 Gen 2 | ||
Typ notebooku | Standardní | ||
Značka | Lenovo | ||
Modelová řada | Lenovo ThinkPad E | ||
Procesor typ | AMD R5 | ||
Model procesoru | AMD Ryzen 5 4500U | ||
Displej - úhlopříčka [palce] | 14 | ||
Displej - rozlišení | 1920x1080 (Full HD) | ||
Displej - typ | Matný | ||
Panel - typ | IPS | ||
Paměť - velikost (GB) | 8 GB | ||
Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
Paměť - rychlost | 3200 MHz | ||
Disk - typ | SSD | ||
Disk - kapacita SSD (GB) | 256 | ||
Grafická karta | integrovaná | ||
Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
Bezpečnostní prvky | Ano | ||
Dokovací konektor | Ne | ||
USB 2.0 (počet) | 1 ks | ||
USB 2.0 | Ano | ||
USB 3.x (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x | Ano | ||
USB 3.x Type-C (počet) | 1 ks | ||
USB 3.x Type-C | Ano | ||
Výstup VGA | Ne | ||
Výstup DVI | Ne | ||
Výstup HDMI | Ano | ||
Výstup mini/micro HDMI | Ne | ||
Výstup DisplayPort | Ne | ||
Výstup mini DisplayPort | Ne | ||
Sériový port | Ne | ||
Konektor RJ45 | Ano | ||
Výstup sluchátka | Ano | ||
Vstup mikrofon | Ano | ||
Operační systém | Windows 10 Pro | ||
Čtečka karet | Ne | ||
3G/4G/LTE modem | Ne | ||
Webová kamera | Ano | ||
Podpora Windows Hello | Ano | ||
Čtečka otisku prstů | Ano | ||
Bluetooth | Ano | ||
Numerická klávesnice | Ne | ||
Otáčecí klávesnice | Ne | ||
Oddělitelná klávesnice | Ne | ||
Podsvícená klávesnice | Ano | ||
Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
Barva | Černá | ||
Čtečka čipových karet | Ne | ||
Express card | Ne | ||
Rozměry | 324x17.9x220 mm (ŠxVxH) | ||
Hmotnost přesná (kg) | 1,64 | ||
Zdroj | 65 W USB-C | ||
Výkon napájecího zdroje (W) | 65 W | ||
Napájecí konektor | USB - C | ||
Gigabit ethernet | Ano | ||
Polohovací zařízení | TouchPad+TrackPoint | ||
Materiál notebooku | Hliník | ||
Optická mechanika | bez optické mechaniky | ||
Záruka notebooku | 1 rok |
Alternativní zboží se načítá ...