| Standardní, AMD R7 Ryzen 7 4700U, LCD 14", Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 16 GB (max. 40 GB), SSD 512 GB, integr. grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, čtečka karet, GbLAN, BT, USB3-2 ksx/ USB2-0 ksx, TouchPad, HDMI, RJ45, webcam, čtečka prstů, 1,4kg, výdrž 6 - 8h. ... více | |
| Objednací kód: | LNN20VF003SCK |
| Kód výrobce: | 20VF003SCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: ThinkBook 14 G2 ARE
Operační systém: Windows 10 Home 64
Procesor: AMD Ryzen 7 4700U (8C / 8T, 2.0 / 4.1GHz, 4MB L2 / 8MB L3)
Paměť: 8GB DDR4-3200 integrováno na desce + 8GB SO-DIMM DDR4-3200
Počet slotů (celkem / Volné): 1/0
Maximální velikost: 40 GB
Pevný disk: 512GB SSD M.2 2242 PCIe 3.0x4 NVMe + Prázdný M.2 2280 PCIe 3.0x2 SSD Slot
Optická mechanika: Ne
Displej:14" FHD (1920x1080) IPS 250nits, matný
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano 720p (ThinkShutter)
Čtečka otisku prstu: Ano
Síť: 100/1000M
Bezdrátová komunikace: Intel AX200 11ax, 2x2 + BT5.1
USB:
-2x USB 3.2 Gen 2 typ C (podpora funkce napájení a DP)
-2x USB 3.2 Gen 1 typ A (jeden stále pod napětím)
Další konektory:
-1x HDMI
-1x RJ-45
-1x 3,5mm combo Jack
-1x konektor pro bezpečnostní zámek
Čtečka paměťových karet: Ano (MMC, SD, SDHC, SDXC)
Výdrž baterie: až 7,5 hodin
Baterie: Li-Polymer 45Wh
Napájení: 65W pomocí USB-C
Šasi: Hliník
Barva: Mineral Grey
Rozměry: 323 x 218 x 17,9 mm
Hmotnost: 1,4 kg
Záruka:12 měsíců
Stránka výrobce https://psref.lenovo.com/Detail/ThinkBook/ThinkBook_14_G2_ARE?M=20VF003SCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo ThinkBook | ||
| Model | 14 G2 ARE | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Stříbrná | ||
| Záruka notebooku | 1R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-4700U | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 40 | ||
| Paměť - rychlost (MHz) | 3200 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (2x 8GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 1 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 512GB | ||
| Možnost více disků (počet) | 3 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ano | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| WiDi | Ne | ||
| NFC | Ne | ||
| Ethernet - rychlost | 1 Gbs | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ne | ||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 6 - 8 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,4 | ||
Alternativní zboží se načítá ...