| Ultrabook, AMD R7 R7 4700U, LCD 14", Matný, 1920x1080 (Full HD), RAM 16GB (max. 16 GB), SSD 1 TB, integr. grafika, Windows 10, bez op. mechaniky, čtečka karet, BT, USB3-2 ksx/ USB2-0 ksx, TouchPad, HDMI, webcam, 1,33kg, výdrž 8 a víceh. ... více | |
| Objednací kód: | LNN82A200EMCK |
| Kód výrobce: | 82A200EMCK |
| Výrobce: | LENOVO |
| Záruční lhůta: | 24 měs., 1 rok baterie |
| Dostupnost: | již se neprodává |
| Cena s DPH: | na vyžádání |
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
Model: Lenovo Yoga Slim 7 14ARE05
Operační systém: Windows 10 Home
Procesor: AMD Ryzen 7 4700U (8C / 8T, 2.0 / 4.1GHz, 4MB L2 / 8MB L3)
Paměť: 16 GB LPDDR4x-4266 integrovaná na desce
Počet slotů (celkem / Volné): 0/0
Maximální velikost: 16 GB
Pevný disk: 1 TB SSD M.2 2280 PCIe 3.0x4 NVMe
Optická mechanika: Ne
Displej: 14" FHD (1920x1080) IPS 300nits matný, 100% sRGB
Grafická karta: integrovaná AMD Radeon Graphics
Polohovací zařízení: TouchPad
Podsvícená klávesnice: Ano
Numerická klávesnice: Ne
Web kamera: Ano 720p + IR + ToF
Čtečka otisku prstu: Ne
Síť: bez ethernetu
Bezdrátová komunikace:
USB:
Další konektory:
Čtečka paměťových karet: Ano MicroSD
Výdrž baterie: až 17,5 hodin
Baterie: Integrated Li-Polymer 60,7 Wh
Napájení: 65 W USB-C Slim
Barva: Orchid
Materiál: hliník
Rozměry: 320,6 x 208,18 x 15,1 mm
Hmotnost: 1,33 kg
Záruka: 24 měsíců
Stránka výrobce https://psref.lenovo.com/Detail/Yoga/Yoga_Slim_7_14ARE05?M=82A200EMCK
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Lenovo | ||
| Modelová řada | Lenovo Yoga | ||
| Model | Slim 7 | ||
| Typ notebooku | Standardní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Klasická konstrukce | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Barva | Červená | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | R7-4700U | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen 7 | ||
| Počet jader CPU | 8 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 2 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 4,1 | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | LCD IPS/PLS/WVA | ||
| Úhlopříčka (") | 14 | ||
| Displej - rozlišení | 1920x1080 | ||
| Displej - povrch | Matný | ||
| Displej - dotykový | Ne | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | DDR4 | ||
| Paměť RAM (GB) | 16 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 16 | ||
| Rychlost paměti (MHz) | 4266 | ||
| Počet paměti RAM | 16GB (1x 16GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Podpora RAID | Ne | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 3.x (počet) | 2 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 2 | ||
| USB 3.x Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ne | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 0 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Multimédia | |||
| Optická mechanika | Ne | ||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Express card | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 720p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| NFC | Ne | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| Operační systém | Windows 10 | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | USB - C | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 65 | ||
| Typ baterie | Li-Pol (Lithium-polymerová) | ||
| Výdrž na baterie (hod.) | 8 a více | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,33 | ||
Alternativní zboží se načítá ...